REKORDAI
Greičiausi vyrai 1km bėgime
10 Greičiausių vyriškos lyties atstovų, bėgikų, kurie įveikė 1km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Linas Naujokas
00:03:15
Mindaugas Keršulis
00:03:11
Mantas Griganavičius
00:04:02
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Tomas Silgys | 00:04:02 |
#5 | AUGUST JASINSKI | 00:04:16 |
#6 | Mantas Dausėnas | 00:04:46 |
#7 | Mantas Dausėnas | 00:04:59 |
#8 | Julius Ivanovas | 00:05:25 |
#9 | Titas Peleckas | 00:05:27 |
#10 | Arminas Lamėnas | 00:05:29 |
Greičiausios moterys 1km bėgime
10 Greičiausių moteriškos lyties atstovių, bėgikių, kurios įveikė 1km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Svetlana Pantu
00:04:14
Eglė Jankauskaitė
00:03:33
Miglė Mickaitė
00:04:32
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Greta Jurgelevičiūtė | 00:04:57 |
#5 | Svetlana Pantu | 00:05:04 |
#6 | Svetlana Pantu | 00:05:04 |
#7 | Svetlana Pantu | 00:05:35 |
#8 | Gintarė Pilypienė | 00:05:54 |
#9 | Laima Zabarauskaitė | 00:06:09 |
#10 | Laima Zabarauskaitė | 00:06:36 |
Greičiausi vyrai 2.5km bėgime
10 Greičiausių vyriškos lyties atstovų, bėgikų, kurie įveikė 2.5km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Andžej Jasinski
00:08:27
Donatas Košiuba
00:07:57
Sergejus Kasperavicius
00:08:30
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Mantas Dausėnas | 00:09:11 |
#5 | Mindaugas Keršulis | 00:09:17 |
#6 | Mindaugas Keršulis | 00:10:39 |
#7 | Domantas Nedzinskas | 00:11:00 |
#8 | Povilas Kačinskas | 00:11:00 |
#9 | Mantas Aleksaitis | 00:11:09 |
#10 | Povilas Kačinskas | 00:11:11 |
Greičiausios moterys 2.5km bėgime
10 Greičiausių moteriškos lyties atstovių, bėgikių, kurios įveikė 2.5km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Laura Dževečkienė
00:11:51
Austėja Dauskurdytė
00:11:13
Violeta Kiliūtė
00:12:04
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Erika Monkevič | 00:13:14 |
#5 | Virginija Višinskienė | 00:13:26 |
#6 | Virginija Višinskienė | 00:13:41 |
#7 | Laura Dževečkienė | 00:13:46 |
#8 | Monika Makaveckienė | 00:14:06 |
#9 | Diana Šiukščiuvė | 00:14:30 |
#10 | Tatjana Sakalauskienė | 00:14:31 |
Greičiausi vyrai 5km bėgime
10 Greičiausių vyriškos lyties atstovų, bėgikų, kurie įveikė 5km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Valentas Uža
00:18:00
Gabrielius Gaubša
00:17:41
Andžej Jasinski
00:18:42
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Donatas Košiuba | 00:18:44 |
#5 | Povilas Kačinskas | 00:18:50 |
#6 | Domantas Nedzinskas | 00:18:58 |
#7 | Mindaugas Keršulis | 00:19:04 |
#8 | Antanas Vaicaitis | 00:19:13 |
#9 | Mindaugas Keršulis | 00:19:19 |
#10 | Mindaugas Keršulis | 00:19:20 |
Greičiausios moterys 5km bėgime
10 Greičiausių moteriškos lyties atstovių, bėgikių, kurios įveikė 5km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Daiva Bielevičiūtė
00:21:31
Eglė Jankauskaitė
00:18:40
Sandra Svarienė
00:21:38
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Daiva Bielevičiūtė | 00:22:16 |
#5 | Virginija Višinskienė | 00:22:32 |
#6 | Gitana Januliene | 00:22:40 |
#7 | Gitana Januliene | 00:22:50 |
#8 | Virginija Višinskienė | 00:23:07 |
#9 | Lina Buinauskienė | 00:23:19 |
#10 | Tatjana Sakalauskienė | 00:23:25 |
Greičiausi vyrai 10km bėgime
10 Greičiausių vyriškos lyties atstovų, bėgikų, kurie įveikė 10km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Andžej Jasinski
00:38:47
Valentas Uža
00:36:57
Mindaugas Keršulis
00:39:30
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Mindaugas Keršulis | 00:39:46 |
#5 | Dmitrijus Liascukas | 00:40:08 |
#6 | Mindaugas Keršulis | 00:40:27 |
#7 | Sergejus Kasperavicius | 00:41:18 |
#8 | Mindaugas Keršulis | 00:41:26 |
#9 | Mindaugas Keršulis | 00:45:10 |
#10 | Mindaugas Armonas | 00:45:23 |
Greičiausios moterys 10km bėgime
10 Greičiausių moteriškos lyties atstovių, bėgikių, kurios įveikė 10km atkarpą ir užfiksavo savo bėgimo rezultatą mūsų sistemoje.

Silvija Ambrizaitė
00:49:23
Monika Cimakauskaitė
00:47:32
Erika Skeivienė
00:49:35
Vieta | Vardas, Pavardė | Laikas |
---|---|---|
#4 | Erika Skeivienė | 00:51:18 |
#5 | Laura Dževečkienė | 00:51:29 |
#6 | Sandra Svarienė | 00:51:48 |
#7 | Erika Skeivienė | 00:52:00 |
#8 | Ilona Eivė | 00:53:21 |
#9 | Laura Dževečkienė | 00:53:34 |
#10 | Austėja Dauskurdytė | 00:54:09 |